D.O. CAVA | La “Región del Cava” está formada por un total de 159 municipios de las provincias de Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida (12), Girona (5), La Rioja (18), Álava (3), Zaragoza (2), Navarra (2), Valencia (1) y Badajoz (1) | |
D.O. CONDADO DE HUELVA | Ubicación: sureste de la provincia de Huelva Comunidad autónoma: Andalucía | |
D.O. NAVARRA | Ubicación: la zona vinícola se extiende desde el sur de la capital de la comunidad, Pamplona, hasta la cuenca del río Ebro. Comunidad autónoma: Comunidad Foral de Navarra | |
D.O. RIBEIRA SACRA | Ubicación: enclavada entre las provincias de Lugo y Ourense, a orillas de los ríos Miño y Sil, abarca las subzonas de Amandi, Chantada, Quiroga, Ribeira do Miño y Ribeira do Sil Comunidad autónoma: Galicia | |
D.O. RIBEIRO | Ubicación: en la parte occidental de la provincia de Ourense. La zona de producción abarca trece municipios. Comunidad autónoma: Galicia | |
D.O. RIAS BAIXAS | Ubicación: esta D. O. abarca cinco subzonas: Salnés, O Rosal, Condado de Tea, Soutomaior y Ribeira de Ulla. Comunidad autónoma: Galicia | |
D.O. RIBERA DEL DUERO | Ubicación: está situada en la zona del Alto Duero y está constituida por 60 municipios de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. Comunidad Autonoma: Castilla y Leon | |
D.O. RIOJA | Ubicación: en el Norte de España, a ambos márgenes del curso del alto del Ebro. Comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja y Navarra. | |
D.O. RUEDA | Ubicación: .Sur con Valladolid,oeste de Segovia,norte Avila. Comunidad autónoma: Castilla y León | |
D.O. SOMONTANO | Ubicación: El Somontano es una comarca de la provincia de Huesca Comunidad autónoma: Aragón | |
D.O. TORO | Ubicación: Sudeste de la provincia de Zamora Comunidades autónomas: Castilla y Leon | |
D.O. VALDEORRAS | Ubicación: parte de los valles de los ríos Sil y Jares, en el nordeste de la provincia de Ourense. Comunidad autónoma: Galicia. | |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON | Vino de la Tierra de Castilla y León es una indicación geográfica que se usa para designar a los vinos que se elaboran en Castilla y León pero que no se acogen a ninguna de las D.O. Existentes en dicha comunidad. Comunidad autónoma: Castilla y León. | |
VINOS DE JEREZ | Ubicación: provincias de Cadiz y Sevilla Comunidad autónoma: Andalucia | |
VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA | En 1999 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Indicación Geográfica Vinos de la Tierra de Castilla para los caldos que se elaboren con uvas producidas en esta comunidad autónoma. Situación: Castilla-La Mancha |
Trackbacks and pingbacks
No trackback or pingback available for this article.
Leave a reply